Bericht: Jochen Girwert
ThAM-Exkursion zum Forst Schwansee bei Erfurt
Wegen der beiden vorausgegangenen Trockenjahre war ein vermeintliches feuchtes Gebiet als Exkursionsziel für den Monat September ausgewählt worden. Aber die normalerweise wasserführenden Gräben im Forst Schwansee waren ausgetrocknet – während man im Großraum Ilmenau in Pilzen „baden“ konnte, herrschte bei Erfurt Trockenjahr Nummer drei.
Wie man schon aus der Luft gut sehen kann, ist das Gebiet mit seinen schnurgeraden Wegen stark vom Menschen geprägt. Auch der Baumbestand ist mit zahlreichen Hybrid-Pappeln nicht naturnah. Es gibt aber auch bessere Bereiche, insbesondere innerhalb des Naturschutzgebietes im Westteil. Auch bemerkenswerte Pilze wurden schon gefunden, so der Silbergraue Auen-Rötling (Entoloma saundersii), eine vom Aussterben bedrohte thüringer Verantwortungsart.
Entgegen den Erwartungen – wer wird in dieser miesen Pilzsaison überhaupt kommen ? – fanden sich in guter Stimmung immerhin dreizehn erwartungsfrohe Teilnehmer ein. Nach Begutachtung einiger Mitbringsel aus glücklicheren Gebieten, begann die Exkursion. Sie dauerte vier Stunden und wird keine Mykologiegeschichte hinsichtlich bemerkenswerter Funde schreiben. Die Liste der gefundenen Arten ist sehr kurz. Aber die Stimmung war gut und wurde auch durch gegen Ende einsetzenden Regen nicht getrübt.
Am Wegesrand und in den ausgetrockneten Gräben fand sich auch viel „Kleinzeug“, das Anlass für Gespräche bot, sich aber der Bestimmung entzog.
Am Ende der Exkursion: Überzogene Zeit und Regenschutz unter Fichte.
Fundliste: Christine Morgner
1 | Abortiporus biennis (Bull.) Singer | Rötender Wirrling |
2 | Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc. | Stadt-Champignon |
3 | Amanita solitaria (Bull.) Mérat | Stachelschuppiger Wulstling |
4 | Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. | Fransiger Wulstling |
5 | Auricularia auricula-judae (Bull.) Wettst. | Judasohr |
6 | Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | Faltentintling |
7 | Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. | Schopftintling |
8 | Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden | Braune Borstentramete |
9 | Crepidotus mollis (Schaeff. : Fr.) Staude | Gallertfleischiges Stummelfüßchen |
10 | Daedalea quercina (L.) Pers. | Eichenwirrling |
11 | Daedaleopsis confragosa (Bolton : Fr.) J. Schröt. | Rötende Tramete |
12 | Erysiphe alphitoides (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam. | Eichenmehltau |
13 | Erysiphe heraclei DC. | Wiesenbärenklau- Mehltau |
14 | Flammulina fennae Bas | Wurzelnder Samtfußrübling |
15 | Flammulina velutipes agg. | |
16 | Golovinomyces sonchicola U. Braun & R.T.A. Cook | |
17 | Hemipholiota populnea (Pers. : Fr.) Bon | Pappel-Schüppling |
18 | Hymenoscyphus albidus (Roberge ex Gillet) W. Phillips | Weißes Stängelbecherchen |
19 | Kuehneromyces mutabilis (Schaeff. : Fr.) Singer & A.H. Sm. | Stockschwämmchen |
20 | Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.) Murrill | Schwefelporling |
21 | Lepiota aspera (Fr.) Quél. | Spitzschuppiger Schirmling |
22 | Lyophyllum decastes (Fr. : Fr.) Singer | Büschel-Rasling |
23 | Nectria cinnabarina (Tode : Fr.) Fr. | Zinnoberroter Pustelpilz |
24 | Neoërysiphe galeopsidis (DC.) U. Braun | Mehltau auf Waldziest |
25 | Phellinus igniarius agg. | |
26 | Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. | Gallertfleischiger Fältling |
27 | Pleurotus dryinus (Pers. : Fr.) P. Kumm. | Berindeter Seitling |
28 | Polyporus badius (Pers.) Schwein. | Kastanienbrauner Schwarzfußporling |
29 | Polyporus squamosus (Huds.) Fr. | Schuppiger Porling |
30 | Polyporus varius (Pers.) Fr. | Löwengelber Porling |
31 | Puccinia cnici-oleracei Pers. ex Desm. | Kohldistel-Rost |
32 | Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. | Ahorn-Runzelschorf |
33 | Schizophyllum commune Fr. | Spaltblättling |
34 | Scleroderma verrucosum (Bull. : Pers.) Pers. | Braunwarziger Hartbovist |
35 | Trametes suaveolens Fr. | Anis-Tramete |
36 | Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. | Seifenritterling |
37 | Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. | Vielgestaltige Holzkeule |
Fundliste vom 26.09.2020 Schwansee