Das Protokoll zur 14. Mitgliederversammlung ist zum Download verfügbar.
Autor: Frank Langguth
bookmark_borderTermine 2015
Die vorläufigen Termine für 2015 sind verfügbar. Nähere Details folgen in den kommenden Wochen.
bookmark_borderTermine und Rundschreiben 1/2014
Die Termine für 2014 wurden aktualisiert und das Rundschreiben 1/2014 ist nun auch verfügbar.
bookmark_borderExkursion: Langengrobsdorfer Grund bei Gera am 25. Mai 2013
Die Voraussetzungen (ausreichende Durchfeuchtung, nicht zu heiß) waren Ende Mai denkbar günstig und das Pilzaufkommen für den Frühling durchaus gut. Das Exkursionsziel, der „Langengrobsdorfer Grund“, ein von kleinen Bächen durchzogenes Tal, befindet sich am westlichen Stadtrand von Gera. Die Bodenverhältnisse werden von der Saale-Elster-Buntsandsteinplatte beeinflusst – kalkliebende Pilze durften also nicht erwartet werden und wurden auch nicht gefunden. Der Schatz dieses kleinen Tales, eine relativ naturbelassene Feuchtwiese, begrüßte die 11 aus Thüringen und Sachsen angereisten Pilzfreunde mit mehreren hundert blühenden Dactylorhiza majalis (Breitblättriges Knabenkraut). Die meisten Pilze gab es aber nicht auf der Wiese sondern an den Waldrändern und im Auenbereich der kleinen Bäche – jahreszeitgerecht nur wenige Mykorrhizapilze sondern hauptsächlich Saprophyten (siehe Fundliste). Das störte aber niemanden, denn Speisepilzsammler waren nicht vertreten und selbst die Maipilze hatten eine gute Chance, eines natürlichen Todes zu sterben. Für das Nachbestimmen vieler Kleinpilze möchte ich mich besonders bei Christine Morgner bedanken.
Text: A. Vesper, Bilder: Christine Morgner & A. Vesper
Vorläufige Fundliste: ThAM Exkursion am 25.05.2013Thüringen, Gera, Langengrobsdorfer Grund, MTB 5138/31, ca. 250m ü. NN
GATTUNG | ART | AUTOR | FLORA |
Amylostereum | areolatum | (Chaillet) Boidin | Picea |
Auricularia | auricula-judae | (BULL.: FR.) WETTSTEIN | Schwarzer Holunder |
Calloria | neglecta | (Lib.) B. Hein | Urtica |
Calocybe | gambosa | (FR.)SING. | Mischwald |
Calycina | conorum | (Rehm) Baral | Picea-Zapfen |
Ceratiomyxa | fruticulosa | (O.F. Müll.) T. Macbr. | |
Ciboria | amentacea | (Balb.) Fuckel | Erlenkätzchen |
Cistella | grevillei | (Berk.) Raitv. | Urtica |
Colpoma | quercina | (Fr.) Karst. | Quercus |
Conocybe | aporus | KITS v. WAVEREN | Waldweg, Laubwald |
Crucibulum | laeve | (HUDSON) KAMBLY in KAMBLY & LEE | Holzreste, Waldweg |
Cyathicula | cyathoidea | (Bull: Merat) de Thuemen | Urtica |
Daedaleopsis | confragosa | (BOLT.: FR.) SCHROET. | Salix |
Dasyscyphella | nivea | (R.Hedw.) Raitv | Quercus sp. oder Alnus glutinosa |
Diatrypella | favacea | (Fr. : Fr.) C Cesati & De Notaris | Alnus und Betula |
Diatrypella | favacea | (Fr. : Fr.) C Cesati & De Notaris | Betula |
Diatrypella | quercina | (Pers.: Fr.) Cooke | Quercina |
Entoloma | undatum | (FR.:GILLET)MOS. | k.A. |
Exidia | pithya | Alb. & Schw.: Fr. | Picea |
Exidia | plana | (F. H. Wigg.) Donk | Laubholz, Ästchen in Bachnähe |
Fomes | fomentarius | (L.)FR. | Betula |
Fomitopsis | pinicola | (SW.:FR.)KARST. | Picea |
Gloeophyllum | sepiarium | (Wulfen : Fr.) P. Karst. | Betula |
Gloeophyllum | sepiarium | (Wulfen : Fr.) P. Karst. | Picea |
Gymnopus | aquosus | Antonin & Noordel. | Mischwald |
Gymnopus | dryophilus | (BULL.:FR.)MURRILL | Mischwald |
Gymnopus | ocior | (PERS.) ANTONIN & NOORDEL. | Mischwald |
Hymenoscyphus | pseudoalbidus | V. Queloz et. all | Fraxinus |
Hymenoscyphus | vernus | (Boud.) Dennis | Alnus glutinosa |
Hypholoma | fasciculare | (HUDS.: FR.) KUMM. | Laubholz |
Hypoxylon | multiforme | (Fr.) Fr. | |
Kuehneromyces | mutabilis | (SCHAEFF.: FR.) SING. & SMITH | Laubholz |
Laetiporus | sulphureus | (BULL.: FR.) MURRILL | Kirsche (Prunus avium) |
Leptosphaerica | acuta | (Moug. & Nestl.) P. Karst. | Urtica |
Lophodermium | piceae | (Fuckel) Höhn. | Picea-Nadeln |
Lophodermium | pinastri | (Schrad. : Fr.) Chevall. | Pinus-Nadeln |
Lycoperdon | pyriforme | SCHAEFF.: PERS. | Laubholz |
Marasmiellus | ramealis | (Bull.) Singer | angeschwemmte Holzreste |
Marasmius | wettsteinii | (Kuntze) Sacc. & P. Syd. | Mischwald, Waldweg |
Mollisia | ligni | (Desmazières) Karsten | Laubholz |
Mycena | acicula | (SCHAEFF.: FR.) KUMM. | Mischwald, ziemlich häufig |
Mycena | capillaripes | Peck. | Laubholz |
Mycena | galopus | (PERS.: FR.) KUMM. | |
Mycena | haematopus | (PERS.: FR.) KUMM. | Laubholz |
Mycena | niveipes | (MURRILL) MURRILL | Laubholzstubben, feuchte Lage |
Mycena | polygramma | (BULL.: FR.) S. F. GRAY | Laubholz |
Mycena | pura | (PERS.: FR.) KUMM. | |
Peniophora | quercina | (Pers. : Fr.) Cooke | Quercus |
Phaeomarasmius | erinaceus | (FR.) KÜHN. in SING. | Laubholz (Alnus?) |
Phellinus | igniarius | (L.:FR.)QUEL. | Salix |
Pholiotina | striipes | (Cooke) Sing. | Laubbäume, Laub- oder Holzreste |
Polyporus | badius | (PERS. ex S.F. GRAY) SCHW. | Laubholz |
Polyporus | ciliatus f. ciliatus | Fr.: Fr. | Laubholz |
Polyporus | varius | (Pers.) Fr. | Laubholz |
Psathyrella | obtusata | (Pers.) A.H. Sm. | Laubholz |
Psathyrella cf. | pseudocorrugis | (Romagn.) Gallant ex Bon | Holzreste unter Laubbäumen |
Psathyrella | spadiceogrisea | (Schaeff.) Maire | Laubbäume, Laub- oder Holzreste |
Psathyrella | spadiceogrisea | (Schaeff.) Maire | Laubholzreste |
Puccinia | aegopodii | (Schumach.) Mart. | Aegopodium podagraria |
Puccinia | coronata | Corda | Frangula alnus |
Rickenella | fibula | (BULL.: FR.) RAITHELHUBER | |
Rickenella | swartzii | (FE.: FR.) Kuyper | Moos, zusammen mit R. fibula |
Scutellinia | crinita | (BULL. : FR.) LAMB. | auf Holzanschwemmungen |
Scutellinia | scutellata | (L. : FR.) LAMB. | Laubholz |
Steccherinum | ochraceum | (Pers. : Fr.) Gray | Alnus glutinos |
Stereum | hirsutum | (WILLDENOW) PERS. | Quercus |
Stereum | hirsutum | (WILLDENOW) PERS. | angeschwemmte Holzreste |
Strobilurus | esculentus | (WULF.: FR.) SING. | Picea-Zapfen |
Strobilurus | stephanocystis | (HORA) SING. | Kiefernzapfen |
Trametes | hirsuta | (WULF.:FR.)DIL. | Stumpf (Betula) |
Trichaptum | abietinum | (PERS.: FR.) RYVARDEN | Picea |
Vuilleminia | comedens | (NEES: FR.) MAIRE | Quercus und Sambucina nigra |
Xerocomus | subtomentosus | (L.) QUEL. | |
Xylaria | hypoxylon | (L.) Grev. | Laubholz |
bookmark_borderRundschreiben 2013/1 verfügbar
Das 1. Rundschreiben für 2013 ist verfügbar. Die Termine wurden entsprechend auf den aktuellen Stand gebracht.